Directorio Telefónico Municipal.
Dirección de 0bras | 35 245 6118 |
35 245 6143 | |
Dirección de Tránsito | 35 245 6126 |
35 245 6175 | |
Dirección de Turismo | 35 245 6101 |
Fomento Productivo | 35 245 6104 |
Departamento de Rentas | 35 245 6128 |
35 245 6173 | |
Aseo y Ornato | 35 245 6125 |
Medio Ambiente | 35 245 6134 |
DIDECO | 35 245 6183 |
OMIL | 35 241 0118 |
Departamento Social | 35 241 0116 |
Departamento de Educación | 35 247 4372 |
Oficna de Partes | 35 245 6110 |
Juzgado de Policia Local | 35 245 6119 |
+56 9 9408 8296 | |
Seguridad Pública | 1415 |
SALUD | |
Informaciones | 800 500 547 |
Inscripción Vacunas AAMM | 800 500 547 |
Farmacia Municipal Isla Negra | 35 222 1517 |
Farmacia Munici. El Quisco | 35 245 6157 |
Morbilidad | 800 000 041 |
OFICINA ADULTO MAYOR | |
Fono Mayor | 35 241 0117 |
Fono de Contención | +56 9 9649 0404 |