Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Rgión | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Acuña Lena Alicia Pilar | 9 | Asistente Social | Asistente Social | V | (3)(12) | Pesos | 1.221.897 | 972.897 | 76.794; 13 hrs | No tiene | No tiene | 04-10-1993 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Aguilar Cepeda Manuel Roberto | 16 | Escolar incompleta | Area Operativa | V | (3)(5)(12) | Pesos | 501.569 | 345.775 | 10.438; 5 hrs. | 40.080; 16 hrs. | No tiene | 01-12-1983 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Alvarez Alvarez Rafael Segundo | 14 | Escolar incompleta | Area Operativa | V | (3)(12) | Pesos | 654.184 | 495.467 | 12.500; 5 hrs. | 104.999; 32 hrs. | No tiene | 01-09-1970 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Alvarez Aranda Carlos Enrique | 16 | Escolar incompleta | Area Operativa | V | (3)(12) | Pesos | 468.270 | 364.616 | 4.175; 2 hrs. | 112.726; 45 hrs. | No tiene | 01-04-1979 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Alvarez Chacón Rosamel Segundo | 16 | Escolar incompleta | Area Operativa | V | (3)(12) | Pesos | 537.855 | 424.568 | 4.175; 2 hrs. | 37.575; 15 hrs. | No tiene | 01-02-1992 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Alavrez Chacón Sergio Enrique | 16 | Escolar incompleta | Area Operativa | V | (3)(12) | Pesos | 537.855 | 339.464 | 8.650; 4 hrs. | 10.020; 4 hrs. | No tiene | 01-02-1992 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Aranda Bello Angel Hernán | 17 | Administración Pública | Cajero Municipal | V | (3)(4)(5)(12) | Pesos | 468.420 | 279.701 | 12.485; 7 hrs. | 8.808; 4 hrs. | No tiene | 17-11-1997 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Aranda Neira Carolina | 18 | Escolar Incompleta | Auxiliar | V | (3)(5)(12) | Pesos | 408.262 | 234.808 | 29.244; 17 hrs | No tiene | No tiene | 15.02-2002 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Calquín Navarrete Víctor Hugo | 17 | Contador General | Inspector de Rentas | V | (3)(12) | Pesos | 448.056 | 278.295 | 3.670; 2 hrs. | No tiene | No tiene | 01-02-1983 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Cádenas Marchant Sandra Ivonne | 17 | Tramitación Exportación e Importación | Administrativo Departamento Social | V | (12)(15) | Pesos | 369.986 | 125.214 | 5.505; 3 hrs. | No tiene | No tiene | 12-03-2003 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Carmona González Rosario Elizabeth | 17 | Técnico Administrativo | Administrativo Departamento de Control | V | (3)(5)(12) | Pesos | 439.911 | 285.783 | 16.516: 9 hrs. | No tiene | No tiene | 02-01-1997 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Carrasco Pizarro Natalia Andrea | 6 | Egresada Ingeniería Comercial | Alcaldesa | V | (1)(3)(12) | Pesos | 1.868.575 | 3.088.804 | No tiene | No tiene | No tiene | 06-12-2008 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Carrasco Saavedra Marcelo Alejandro | 17 | Escolar Completa | Area Operativa | V | (3)(12)(15) | Pesos | 460.275 | 330.573 | 11.010; 6 hrs. | 85.881; 39 hrs. | No tiene | 10-01-1996 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Catalán Marín Yolanda Marlene | 8 | Ingenierí Comercial | Secretaria Municipal | V | (3)(12) | Pesos | 1.436.629 | 1.591.611 | 257.002; 36 hrs. | 214.168; 25 hrs. | No tiene | 15-01-2001 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Jefatura | Celis Miranda Viviana Leocadia | 11 | Secretariado | Jefa Departamento de Tránsito | V | (3)(12) | Pesos | 904.712 | 515.091 | 49.008; 12 hrs. | No tiene | No tiene | 01-06-1978 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Diaz Carrasco Fernando Alfonso | 17 | Escolar Completa | Area Operativa | V | (3)(12) | Pesos | 472.493 | 275.826 | 25.691; 14 hrs. | No tiene | No tiene | 01-10-1995 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Diaz Carrasco Héctor Rubén | 15 | Escolar Completa | Chofer | V | (3)(12) | Pesos | 542.256 | 452.905 | No tiene | 239.245; 90 hrs. | No tiene | 16-03-1981 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Donoso Ugarte Samuel | 8 | Arquitecto | SECPLA | V | (12) | Pesos | 1.387.768 | 1.328.848 | 214.168; 30 hrs. | 25.700; 3 hrs. | No tiene | 01-02-2014 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Dorn Ríos Patricio Carlos | 8 | Abogado | Juez de Policía Local | V | (3)(6)(7)(12) | Pesos | 1.868.575 | 1.649.191 | No tiene | No tiene | No tiene | 23-04-1980 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Fuentes Cuevas Amada del Carmen | 13 | Escolar Completa | Administrativo Medio Ambiente, Aseo y Ornato | V | (12) | Pesos | 659.234 | 238.551 | 31.881; 11 hr. | 13.912; 4 hrs. | No tiene | 01-01-1991 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Hidalgo Candia Georgina del Carmen | 8 | Superior Universitaria | Director Administración y Finanzas, RR.HH. | V | (12)(13) | Pesos | 960.012 | 437.597 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-02-2014 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Hilpan Martínez Ximena Tatiana | 16 | Administración Pública | Administrativo Departamento de Administración y Finanzas | V | (5)(12) | Pesos | 497.170 | 196.948 | 25.050; 12 hrs. | 10.020; 4 hrs. | No tiene | 01-04-2014 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Jofré Diaz Raúl Mauricio | 17 | Escolar Completa | Administrativo Adquisiciones | V | (3)(5)(12) | Pesos | 425.168 | 245.453 | 12.042; 7 hrs | No tiene | No tiene | 01-11-1998 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Técnico | León Olavarría Ruth Angélica | 12 | Contador General | Tesorera Municipal | V | (3)(4)(12) | Pesos | 766.714 | 494.769 | 136.556; 40 hrs. | 4.097; 1 hr. | No tiene | 02-11-1995 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Marchant Muñoz Rosa Eliana | 12 | Bibliotecaria | Administrativo Departamento de Administración y Finanzas | V | (3)(12) | Pesos | 844.531 | 646.895 | 51.208; 15 hrs. | 28.677; 7 hrs. | No tiene | 02-01-1978 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Martínez Santibañez José Manuel | 18 | Contabilidad | Administrativo Departamento Social | V | (3)(5)(12) | Pesos | 421.932 | 234.727 | No tiene | No tiene | No tiene | 16-06-2004 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Técnico | Medina Correa Welington Laureano | 11 | Dibujo Técnico | Secretario Juez de Policía Local | V | (3)(12) | Pesos | 814.205 | 588.207 | No tiene | No tiene | No tiene | 17-01-1977 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Menares Vílches Iván Angel | N | Medicina | Médico Psicotécnico | V | (2)(8)(9)(10)(11)(18) | Pesos | 487.946 | 419.657 | No tiene | No tiene | No tiene | 09-01-1982 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Molina Alvarez Pedro Milton | 8 | Contador Auditor | Director Departamento de Control | V | (12) | Pesos | 1.387.768 | 1.145.202 | 285.558; 40 hrs. | 128.501: 15 hrs. | No tiene | 16-02-2009 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Moraga Garrido Cecilia Andrea | 17 | Secretariado | Administrativo Juzgado de Policía Local | V | (3)(12) | Pesos | 476.566 | 205.513 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-06-1996 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Moyano Pérez Manuel Armando | 17 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(12) | Pesos | 501.002 | 285.428 | No tiene | No tiene | No tiene | 27-08-1980 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Muñoz Vidal Osvaldo Christian | 15 | Dibujante Técnico | Administrativo Medio Ambiente, Aseo y Ornato | V | (12)(13) | Pesos | 501.217 | 177.835 | 6.646; 3 hrs. | No tiene | No tiene | 01-04-1996 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Navarro Alvarez Guillermo Alberto | 17 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(5)(12) | Pesos | 477.583 | 390.305 | No tiene | 15.415; 7 hrs. | No tiene | 22-10-1990 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Navarro Cisterna Luz Mery | 18 | Contabilidad Asministrativa | Administrativo Dirección de Obras | V | (3)(5)(12) | Pesos | 425.168 | 346.019 | No tiene | No tiene | No tiene | 13-03-1990 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Orellana Alvarez Manuel Roberto | 15 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(12) | Pesos | 561.168 | 497.289 | 6.646: 3 hrs. | 58.482; 22 hrs. | No tiene | 27-08-1980 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Paredes Pérez Lorenzo Antonio | 8 | Superior Universitaria | Director de Obras | V | (3)(12) | Pesos | 1.477.346 | 872.878 | No tiene | No tiene | No tiene | 02-11-1992 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Piña Abarca Roberto Eladio | 17 | Administración P&ucaute;blica | Administrativo Dirección de Obras | V | (3)(5)(12) | Pesos | 456.202 | 402.851 | 25.691; 14 hrs. | 8.808; 4 hrs. | No tiene | 17-11-1997 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Pizarro Carmona José Rodrigo | 15 | Escolar Completa | Administratvo Departamento de Rentas | V | (3)(12) | Pesos | 556.510 | 443.869 | 11.076; 5 hrs. | No tiene | No tiene | 02-09-1993 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Reyez Diaz Aníbal Manuel | 8 | Abogado | Director Jurídico | V | (3)(12) | Pesos | 1.404.055 | 1.359.223 | 164.196: 23 hrs. | 128.501; 15 hrs. | No tiene | 12-07-2010 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Reyes Strapa Gabriel | 8 | Superior Universitaria | Profesional SECPLA | V | (3)(12) | Pesos | 1.436.629 | 1.297.430 | 185.612; 26 hrs. | No tiene | No tiene | 16-04-2002 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Jefatura | Rojas Aranda María Isabel | 11 | Secretariado | Jefa Departamento de Rentas | V | (12) | Pesos | 960.012 | 867.603 | 83.080: 17 hrs. | No tiene | No tiene | 11-06-1985 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Rojas González Eliana del Carmen | 18 | Secretariado | Administativo Departamento de Rentas | V | (12) | Pesos | 425.168 | 251.265 | 20.643; 12 hrs. | 24.771; 12 hrs. | No tiene | 06-01-2003 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Salinas Aguilar Guillermo Eduardo | 18 | Electrónica, Radio y Televisión | Inspector Municipal | V | (3)(12) | Pesos | 425.168 | 174.267 | 17.202; 10 hrs. | 6.193; 3 hrs. | No tiene | 01-06-1996 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Salinas Pineda Carla Verónica | 8 | Profesional | DIDECO | V | (12) | Pesos | 1.387.768 | 1.238.326 | 214.168; 30 hrs. | 25.700; 3 hrs. | No tiene | 01-03-2013 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Santis García Marilian Elizabeth | 14 | Administración Pública | Encargada Departamento de Adquisiciones | V | (12) | Pesos | 582.351 | 321.641 | 15.000; 6 hrs. | 18.000; 6 hrs. | No tiene | 09-08-1993 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Urbina Marín José Manuel | 15 | Escolar Completa | Administrativo Departamento de Tránsito | V | (3)(12) | Pesos | 523.251 | 236.815 | 35.444; 16 hrs. | 21.266; 8 hrs. | No tiene | 17-11-1997 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Urra Acevedo Luis Sergio | 14 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (3)(12) | Pesos | 654.184 | 460.271 | 15.000; 6 hrs. | 92.999; 31 hrs. | No tiene | 23-01-1981 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Vega Pichunante Pedro Juan | 17 | Escolar Incompleta | Area Operativa | V | (3)(12) | Pesos | 464.616 | 377.855 | 7.340; 4 hrs. | No tiene | No tiene | 27-08-1980 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Vergara Espinoza Oriana de las Mercedes | 15 | Escolar completa | Cajera Municipal | V | (3)(4)(12) | Pesos | 556.510 | 580.659 | 86.394; 39 hrs. | 58.482; 22 hrs. | No tiene | 02-03-1994 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Directivo | Villarroel Urrutia María Angélica | 8 | Ingeniería en Administración Pública | Jefa Departamento Medio Ambiente, Aseo y Ornato | V | (3)(12) | Pesos | 1.387.768 | 971.039 | No tiene | No tiene | No tiene | 02-08-1979 | Indefinido | No aplica | No aplica | No aplica |
Asignaciones Especiales: (1) Asignación Ley 8695 Art. 69 (2) Asignación Ley 18675 Art. 11 (3) Asignación de Zona (4) Asignación Pérdida de Caja (5) Asignación Familiar (6) Asignacióó Ley 20.008 Art. 2 (7) Asignación Responsabilidad Jurídica (8) Asignación Profesional (9) Asignación Ley 3551 Art. 39 (10) Asignación Ley 19112 32% A y B (11) Trienios (12) Incremento (13) Suplencias y Reemplazos (18) Asignación Ley Art. 10 (19) Diferencia Hora Extra