Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Rgión | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico | Aguirre Alvarez Esteban Humberto | 10 | Técnico | Alumbrado | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.797.572 | 1.495.184 | 141.725; 29hrs | 82.103; 14hrs | 07/09/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Alfredo Carrasco Jennifer Andrea | 15 | Escolar Completa | Adulto Mayor | V | (12)(20)(21) | Pesos | 541.858 | 468.503 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/06/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Altamirano Huenul Diego Esteban | 16 | Escolar Incompleta | Domiciliario | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.095.662 | 822.726 | 12.525; 6hrs | 67.635; 27hrs | 01/04/2015 | 01/04/2015 | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Alvarez Aranda Francisco Moises | 13 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.463.369 | 1.123.261 | 17.390; 6hrs | 118.250 34hrs | 16/11/2004 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Alvarez Varas Carolina | 17 | Técnico | SECPLA | V | (4)(12)(20)(21) | Pesos | 933.828 | 796.576 | 5.505; 3hrs | No tiene | No tiene | 01/12/2014 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Aranda Morales Osvaldo | 14 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.290.700 | 932.894 | 20.000; 8hrs | 95.999; 32hrs | 13/05/2007 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Arevalo Henriquez Juan | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.129.898 | 877.436 | 16.700; 8hrs | 97.696; 39hrs | 01/04/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Baeza Baeza Andrea | 17 | Social | Encuestadora | V | (12)(20)(21) | Pesos | 494.799 | 431.162 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/07/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Barrera Faundes Juan Carlos | 14 | Escolar Incompleta | Asistente Alcaldicio | V | (2)(3)(12)(18)(20)(21) | Pesos | 1.393.478 | 1.096.996 | 69.999; 28hrs | 119.998; 40hrs | 31/12/1999 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Bustos Bruna Baldomero Eduardo | 12 | Escolar Incompleta | Encargado Depto Turismo | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.603.940 | 1.197.148 | 71.692; 21hrs | 49.160; 12hrs | 01/02/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesional | Campos Burgos Oscar | 10 | Profesional | Control | V | (12)(18)(20)(13)(21) | Pesos | 1642949 | 1310666 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-09-2015 | 31-03-2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Caroca Caroca Luis | 16 | Escolar Completa | Aseo Domiciliario | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.045.467 | 900.139 | 37.575; 18hrs | 80.161; 32hrs | 01/06/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Castro Friederiksen Luis | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.137.413 | 975.211 | 16.700; 42hrs | 67.635; 105211hrs | 01/01/2012 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Catalan Valdenegro Jose Luis | 13 | Escolar Completa | Aseo Domiciliario | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 1.469.139 | 1.219.287 | 17.390; 6hrs | 118.250; 34hrs | 10/05/2005 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Cinfuentes Guzman Elizabeth | 17 | Escolar Completa | Administrativo | V | (12)(20)(21) | Pesos | 871.868 | 747.650 | 871.868; 11hrs | 747.650; 4hrs | 01/09/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Concha LAstra Adolfo | 16 | Escolar Incompleta | ASeo Domiciliario | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.090.652 | 763.414 | 12.525; 6hrs | 62.625; 25hrs | 01/04/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica | |
Auxiliar | Concha Lienqueo Mahikol | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.091.622 | 848.660 | 10.438; 5hrs | 82.666; 33hrs | 01/04/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Contreras Castañedas Rafael | 14 | Dibujante Técnico | Dibujante Depto Dirección de Obras | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.236.701 | 1.024.667 | 35.000; 14hrs | 27.000; 9hrs | 14/02/2003 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica | |
Administrativo | Cordero Reyes Manuel | 14 | Escolar Completa | Inspector Municipal | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.432.506 | 1.338.123 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-09-2012 | 31-12-2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Diaz Hernández Ricardo | 17 | Contabilidad | Secretario de Actas | V | (5)(12)(20)(21) | Pesos | 1012810 | 822221 | 56887; 31hrs | 30829; 14hrs | 02-04-1998 | 31-03-2016 | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesional | Espinoza Abarca Grisel | 11 | Profesional | Organizaciones | V | (20) | Pesos | 226.440 | 135.713 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-10-2014 | 31-11-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Espinoza Morales Mario | 17 | Administrativo | Turismo | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.063.315 | 778.233 | 45.877; 25hrs | 173.964; 79hrs | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Farias Aguila Joel | 14 | Electromecánica | Area Operativa | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.333.726 | 1.021.678 | 27.500; 11hrs | 98.999; 33hrs | No tiene | 01-04-2002 | 31-03-2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Figueroa Petey Alejandra Patricia | 11 | Administración Turismo Cultural | Encargada de Turismo | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.555.730 | 1.318.808 | 93.932; 23hrs | 39.206; 8hrs | No tiene | 15-06-2015 | 31-03-2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Flores Mansilla Rigoberto | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.105.265 | 734.652 | 14.613; 7hrs. | 75.150; 30hrs. | No tiene | 01-04-2015 | 29-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Gallardo Olivares Eduardo | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.120.429 | 840.503 | 16.700; 8hrs | 105.211; 42hrs | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | García Nuñez Flor Evelyn | 17 | Secretariado | Secretaria Alcaldesa | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1095692 | 706733 | 39874; 18hrs | No tiene | No tiene | 17-12-2012 | 31-03-2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Garrido Rojas Rosa Aurelia | 10 | Profesional | Organizaciones Comunitarias | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.389.531 | 1.129.215 | No tiene | No tiene | No tiene | 02-11-2015 | 31-03-2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Giclio Polanco Melissa | 17 | Escolar Completa | Secretaria | V | (12)(20)(21) | Pesos | 969.873 | 803.350 | 40.371; 22hrs | 19.819; 9hrs | No tiene | 01-01-2012 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | González Campos Manuel | 17 | Escolar Completa | Inspector Municipal | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.047.483 | 901.605 | 27.526; 15hrs | 94.689; 43hrs | No tiene | 01-02-2015 | 31-03-2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | González Oyarce Alexis | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.126.141 | 780.456 | 10.438; 5hrs | 100.201; 40hrs | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Guerrero Alaniz Héctor | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.085.159 | 931.247 | 85.171; 7hrs | 107.716; 34hrs | No tiene | 01-04-2015 | 24-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Hernández Gómez María José | 17 | Administración | Administrativo Juzgado de Policía Local | V | (4)(12)(20)(21) | Pesos | 930.235 | 798.074 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-07-2013 | 31-03-2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Jara Jara Anonio | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.131.284 | 878.596 | 12.525; 6hrs | 120.241; 48hrs | No tiene | 01-01-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | León Alvarez Francisco | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1055165 | 830869 | 2.088; 1hr | 37.575; 15hrs | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Lizana Moreno Alejandra Margarita | 11 | Profesional | Encargada Dpto de Cultura | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1834376 | 1553117 | 69428; 17hrs | 44107; 9hrs | No tiene | 01-01-2012 | 31-03-2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Maldonado Venegas Gabriel | 15 | Administraci&ocaute;n | Administrativo. Depto Direcci&ocaute;n de Obras | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1212599 | 776344 | 88.609; 40 hrs | 58.482; 22hrs | No tiene | 02-01-2000 | 31-03-2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Milla Altamirano Sandra | 17 | Administración | Administrativo. Depto Rentas | V | (5)(12)(20)(21) | Pesos | 99.336 | 814.319 | 29.361; 16hrs | 28.627; 13hrs | No tiene | 02/09/2009 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Manríquez Sepúlveda Susana | 10 | Profesional | Social | V | (12)(20)(21) | Pesos | 895.696 | 762.140 | No tiene | No tiene | No tiene | 09/06/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Millán Altamirano Sandra | 17 | Administración | Administrativo Departamento de Rentas | V | (5)(12) | Pesos | 443.984 | 338.049 | 7.340; 4 hrs. | No tiene | No tiene | 02/09/2009 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Miranda Baez Solange | 17 | Secretariado | Administrativo Depto Jur&icaute;dico | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.018.894 | 853.216 | 58.722; 32hrs | 26.425; 12hrs | No tiene | 08/02/2010 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Molina Poblete Jeimi | 10 | Profesional | Arquitecto Dirección de Obras | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.889.357 | 1.509.774 | 78.193; 16hrs | 52.780; 9hrs | No tiene | 08/06/2011 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Molina Silva Germán Humberto | 17 | Escolar Completa | Inspector Municipal | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.008.514 | 882.401 | 34.886; 19hrs | 96.891; 57hrs | No tiene | 08/12/1952 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Montalba Gutiérrez Julio Alfredo | 12 | Escolar Completa | Mecánico | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.412.584 | 1.190.883 | 64.864; 19hrs | No tiene | No tiene | 21/07/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Montalba Montecinos Julio | 16 | Escolar Completa | Auxiliar | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.025.841 | 882.521 | 33.400; 16hrs | 65.130; 26hrs | No tiene | 21/07/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Morgado Aguilera Sergio | 13 | Técnico | Area Operativa | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.429.782 | 1.114.475 | 26.085; 9hrs | 121.728; 35hrs | No tiene | 05/03/2009 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Moya Diaz Francisco René | 15 | Auxiliar | DIDECO | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.230.403 | 1.075.568 | 88.609; 40hrs | 233.928; 88hrs | No tiene | 10-03-2015 | 31-03-2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Muñoz Flores Marcela | 12 | Terapeuta | Encargada Fomento Productivo | V | (12)(20)(21) | Pesos | 802.756 | 682.714 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/06/2011 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Muñoz Orrego Patricia Inés | 17 | Técnico Judicial | Secretaria Depto de Administración y Finanzas | V | (12)(20)(21) | Pesos | 973.296 | 772.263 | 31.196; 17hrs. | 17.617; 8hrs | No tiene | 18/03/2014 | 31/03/20156 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Navarro Cisterna Alejandra | 18 | Auxiliar | Departamento de Finanzas | V | (4)(12)(20)(21) | Pesos | 475.071 | 415.467 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Nuñez Olivares Alejandro Esteban | 12 | Profesional | Periodista | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.348.283 | 1.155.681 | 54.622; 16hrs | 53.257; 13hrs | No tiene | 01/04/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Pacheco Acevedo Carlos David | 10 | Encargado de Transparencia | Encargado de Transparencia | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.748.771 | 1.415.403 | 9.774; 2hrs | No tiene | No tiene | 04/08/2014 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Piña Baez José Alberto | 13 | Informático | Finanzas | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.223.146 | 80.4047 | 37.678; 13hrs | No tiene | No tiene | 01-12-2014 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Pizarro González Sergio | 16 | Básica Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.107.069 | 820.482 | 20.875; 10hrs | 87.676; 35hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Poblete Trigo Luis | 10 | Asistente Social | Encargado Adulto Mayor | V | (12)(20)(21) | Pesos | 896.320 | 720.822 | No tiene | No tiene | No tiene | 16/03/1973 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Ramírez Moyano Esteban | 12 | Administración | Area Operativo | V | (3)(12)(20)(21) | Pesos | 1.947.666 | 1.619.670 | 93.932; 23hrs | 284.246; 58hrs | No tiene | 01/01/2000 | 31/103/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Ramírez Recabarren Adrian Edmundo | 17 | Administrativo | Inspector Municipal | V | (12)(20)(21) | Pesos | 941.555 | 729.232 | 27.526; 15hrs | 59.456; 27hrs | No tiene | 01/04/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Rebolledo Peña José Eduardo | 16 | Auxiliar | Aseo Domiciliario | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.120.309 | 887.829 | 14.613; 7hrs | 92.686; 37hrs | No tiene | 22/12/2014 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Risso Stegman Arturo | 8 | Profesional | Juez Policia Local | V | (12)(13) | Pesos | 1.774.273 | 1.407.919 | No tiene | No tiene | No tiene | 24/11/2015 | 31/12/2015 | Suplencia | No aplica | No aplica |
Administrativo | Roblero Pino Verónica del Carmen | 17 | Secretariado | Encargada Oficina de Partes | V | (12)(20)(21) | Pesos | 955.679 | 761.798 | 31.196; 17hrs | No tiene | No tiene | 01/03/2014 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Rojas Otarola Sergio Gabriel | 10 | Profesional | Arquitecto Dirección de Obras | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.622.424 | 1.327.491 | 24.435; 5 hrs. | 23.458; 4hrs | No tiene | 01/04/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Ruz Lazo Jaime Policarpo | 17 | ADM | Inspector Municipal | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.009.865 | 954.576 | 12.845; 7hrs | 154.146; 70hrs | No tiene | 01/04/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | San Martín Diaz José Luis | 16 | Auxiliar | Area Operativa | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.021.765 | 729.382 | 6.263; 3hrs | No tiene | No tiene | 01/04/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Tellier Aravena Fabian | 17 | Administrativo | Inspector Municipal | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.017.928 | 887.583 | 47.712; 26hrs | 129.923; 59hrs | No tiene | 01/04/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Vallejos Vílches Luis Héctor | 17 | ADMI | Emergencia | V | (17)(20)(21) | Pesos | 981.421 | 712.463 | 16.516; 9hrs | 39.637; 18hrs | No tiene | 01/04/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Vargas Aranda Carla Josefina | 12 | Contador Auditor | Encargada de Remuneraciones | V | (4)(12)(20)(21) | Pesos | 1.533.861 | 1.109.590 | 13.656; 4hrs | 36.870; 9hrs | No tiene | 17/12/2012 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Vargas Azócar Carolina | 18 | Auxiliar | Secretaria de Obras | V | (12)(21) | Pesos | 865.351 | 703.237 | No tiene | No tiene | No tiene | 18/08/2015 | 31/03/2015 | Suplencia | No aplica | No aplica |
Administrativo | Vásquez Hormazábal Ana María | 15 | Secretariado | Administrativo Depto de Control | V | (3)(12)(20)(21)) | Pesos | 1.354.248 | 929.507 | 55.068; 19hrs | No tiene | No tiene | 02/01/2002 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Vidal Llanca Andrea Elisa | 18 | Auxiliar | Cultura | V | (12)(20)(21) | Pesos | 839.753 | 791.894 | 3.440; 2hrs | 10.321; 5hrs | No tiene | 01/09/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Vidal San Martín Roberto Carlos | 16 | Auxiliar | Area Operativa | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.111.442 | 836.441 | 12.525; 6hrs | 77.655; 31hrs | No tiene | 01/04/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Vargas Azocar Carolina | 18 | Auxiliar | Secretaria de Obras | V | (12)(21)(20)(21) | Pesos | 865.351 | 703.237 | No tiene | No tiene | No tiene | 18/08/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Waymann Becerra Susana | 12 | Profesional | Finanzas | V | (12)(21)(20)(21) | Pesos | 653.607 | 561.948 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Zamora Ramírez Raúl | 16 | Auxiliar | Area Operativa | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.035.063 | 806.503 | 4.175; 2hrs | 32.565; 13hrs | No tiene | 01/04/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Zurita Durán Hernán Roberto | 17 | Administrativo | Inspector Municipal | V | (12)(20)(21) | Pesos | 1.071.622 | 938.950 | 58.722; 32hrs | 169.560; 77hrs | No tiene | 01/04/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Asignaciones Especiales: (2) Asignación Ley 18675 Art. 11 (3) Asignación Bienios s/Zona (4) Asignación Familiar (12) Incremento (13) Suplencias y Reemplazos