Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Rgión | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico | Aguirre Alvarez Esteban Humberto | 10 | Técnico | Alumbrado Público | V | (12) | Pesos | 960.012 | 898.456 | 43.984; 14 hrs. | 82.103; 14 hrs | No tiene | 07-09-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Alfaro Carraso Jennifer Andres | 15 | Escolar Completa | Adulto Mayor | V | (12) | Pesos | 256.876 | 209.252 | No tiene | No tiene | No tiene | 03-06-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Altamirano Huenul Diego Esteban | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12) | Pesos | 489.473 | 362.851 | 6.263; 3 hrs. | 67.635; 27 hrs. | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Alvarez Aranda Francisco Moises | 13 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12) | Pesos | 675.861 | 521.746 | 5.797; 2 hrs | 79.993: 23 hrs. | No tiene | 16-11-2014 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administratovo | Alvarez Varas Carolina | 17 | Técnico | Administratiovo SECPLA | V | (4)(12) | Pesos | 439.911 | 368.884 | 5.505; 3 hrs. | No tiene | No tiene | 01-12-2014 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Aranda Morales Osvaldo | 14 | Escolar Completa | Aseo Domiciliario | V | (12) | Pesos | 582.351 | 472.941 | 27.500; 11 hrs. | 113.999; 38 hrs. | No tiene | 13-05-2007 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Arevalo Henríquez Juan | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12) | Pesos | 489.473 | 277.317 | 2.088; 1 hr. | 27.555; 11 hrs. | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Baeza Baeza Andrea | 17 | Social | Encuestadora | V | (12) | Pesos | 219.957 | 189.376 | No tiene | No tiene | No tiene | 06-07-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Barrera Faúndez Juan Carlos | 14 | Escolar Completa | Asistente Alcaldicio | V | (2)(3)(12)(18) | Pesos | 587.482 | 630.248 | 82.499: 33 hrs. | 119.998; 40 hrs. | No tiene | 31-12-1999 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Bustos Bruna Baldomero Eduardo | 12 | Escolar Completa | Encargado de Turismo | V | (12) | Pesos | 754.742 | 531.441 | 64.864; 19 hrs. | 16.387; 4 hrs. | No tiene | 01-02-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Campos Burgos Oscar Adolfo | 10 | Profesional | Director de Control | V | (12)(2) | Pesos | 1.047.978 | 844.721 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-09-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Caroca Caroca Luis Alberto | 16 | Escolar Completa | Aseo Domiciliario | V | (12) | Pesos | 492.772 | 450.335 | 8.350; 4 hrs. | 40.080; 16 hrs. | No tiene | 01-06-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Castro Freideriksen Luis | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12) | Pesos | 489.473 | 482.643 | 6.263; 3 hrs. | 77.665; 31 hrs | No tiene | 01-01-2012 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Catalán Valdenegro José Luis | 13 | Escolar Completa(3)(12) | Aseo Domiciliario | V | (3)(12) | Pesos | 681.404 | 565.808 | 2.898; 1 hr. | 79.993; 23 hrs. | No tiene | 10-05-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Cifuentes Guzmán Elizabeth | 17 | Escolar Completa | Oficina de Partes | V | (12) | Pesos | 439.911 | 386.698 | 18.351; 10 hrs. | 8.808; 4 hrs. | No tiene | 01-09-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Concha Lastra Adolfo | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12) | Pesos | 489.473 | 466.123 | 2.088; 1 hr. | 77.655; 31 hrs. | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Concha Lienqueo Mahikol | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12) | Pesos | 935.058 | 674.379 | 2.088; 1 hr. | 65.130: 26 hrs. | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Contreras Castañeda Rafael | 14 | Dibujante Técnico | Dubujante Dirección de Obras | V | (12) | Pesos | 582.351 | 495.226 | 22.500; 9 hrs. | No tiene | No tiene | 14-02-2003 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Cordero Reyes Manuel | 14 | Escolar Completa | Inspector Municipal | V | (12) | Pesos | 760.728 | 954.936 | 95.589; 28 hrs. | 167.963 | No tiene | 01-09-2012 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Diaz Hernández Ricardo | 17 | Contabilidad | Secretario de Actas | V | (5)(12) | Pesos | 439.911 | 373.045 | No tiene | No tiene | No tiene | 02-04-1998 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Espinoza Abarca Grisel Estefanía | 11 | Profesional | Dirección de Obras | V | (12) | Pesos | 807.740 | 475.599 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-10-2014 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Espinoza Morales Mario | 17 | Administrativo | Turismo | V | (12) | Pesos | 439.911 | 406.035 | 12.845; 7 hrs. | 187.177; 85 hrs. | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Farias Aguila Joel | 14 | Electromecánica | Area Operativa | V | (12) | Pesos | 608.006 | 571.680 | 35.000; 14 hrs. | 161.998; 54 hrs. | No tiene | 01-04-2002 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Figueroa Petey Alejandra Patricia | 11 | Administración Turismo Cultural | Encargada de Turismo | V | (12) | Pesos | 807.740 | 722.952 | 61.260; 15 hrs. | No tiene | No tiene | 15-06-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Flores Mansilla Rigoberto | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12) | Pesos | 489.473 | 287.426 | 4.175; 2 hrs. | 95.191; 38 hrs. | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Gallardo Olivares Eduardo | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12) | Pesos | 489.473 | 344.099 | 4.175; 2 hrs. | 62.625; 25 hrs. | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | García Nuñez Flor Evelyn | 17 | Secretariado | Secretaria Alcaldesa | V | (12) | Pesos | 513.749 | 265.603 | 53.166; 24 hrs. | No tiene | No tiene | 17-12-2012 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Garrido Rojas Rosa Aurelia | 10 | Profesional | Encargada Oorganizaciones Comunitarias | V | (12) | Pesos | 928.011 | 749.899 | No tiene | No tiene | No tiene | 02-11-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Giclio Polanco Melissa | 17 | Escolar Completa | Secretaria | V | (12) | Pesos | 439.911 | 354.271 | 11.010; 6 hrs. | No tiene | No tiene | 01-01-2012 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | González Campos Manuel | 17 | Escolar Completa | Inspector Municipal | V | (12) | Pesos | 439.911 | 554.522 | 22.021; 12 hrs. | 176.166; 80 hrs. | No tiene | 01-02-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | González Oyarce Alexis | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12) | Pesos | 489.473 | 337.814 | 2.088; 1 hr. | 87.676; 35 hrs. | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Guerrero Alaniz Héctor | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12) | Pesos | 489.473 | 520.719 | 10.438; 5 hrs. | 107.716; 43 hrs. | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Hernández Gómez María José | 17 | Administración | Administrativo Juzgado de Policía Local | V | (4)(12) | Pesos | 443.984 | 370.260 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-07-2012 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Jara Jara Anonio | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12) | Pesos | 489.473 | 382.626 | No tiene | 77.655; 31 hrs. | No tiene | 01-01-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | León Alvarez Francisco | 16 | Escolar Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12) | Pesos | 489.473 | 368.315 | 2.088; 1 hr. | 37.575; 15 hrs. | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Lizana Moreno Alejandra Margarita | 11 | Profesional | Encargada Departamento de Cultura | V | (12) | Pesos | 807.740 | 656.309 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-01-2012 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Maldonado Venegas Gabriel | 15 | Administraci&ocaute;n | Administrativo Direcci&ocaute;n de Obras | V | (12) | Pesos | 523.251 | 450.800 | 88.609; 40 hrs. | 127.598; 48 hrs. | No tiene | 02-01-2000 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Manríquez Sepúlveda Susana | 10 | Profesional | Social | V | (12) | Pesos | 480.009 | 392.311 | No tiene | No tiene | No tiene | 09-06-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Millán Altamirano Sandra | 17 | Administración | Administrativo Departamento de Rentas | V | (5)(12) | Pesos | 443.984 | 338.049 | 7.340; 4 hrs. | No tiene | No tiene | 02-09-2009 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Miranda Baez Solange | 17 | Secretariado | Administrativo Departamento Jur&icaute;dico | V | (12) | Pesos | 448.056 | 371.843 | 34.866: 19 hrs. | 17617; 8 hrs. | No tiene | 08-02-2010 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Molina Poblete Jeimi | 10 | Profesional | Arquitecto Dirección de Obras | V | (12) | Pesos | 973.975 | 785.256 | 43.984: 9 hrs. | No tiene | No tiene | 08-06-2011 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Molina Silva Germán Humberto | 17 | Escolar Completa | Inspector Municipal | V | (12) | Pesos | 439.911 | 519.734 | 1.835: 1 hr. | 156.348; 71 hrs. | No tiene | 08/12/1952 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Montalba Gutiérrez Julio Alfredo | 12 | T%eacute;cnico | Mecánico | V | (12) | Pesos | 754.742 | 732.625 | 68.278; 20 hrs. | 45.063; 11 hrs. | No tiene | 21-07-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Montalba Montecinos Ramón Julio | 16 | Auxiliar | Area Operativa | V | (12) | Pesos | 492.772 | 530.499 | 37.575; 18 hrs. | 90.181; 36 hrs. | No tiene | 21-07-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Morgado Aguilera Sergio | 13 | Técnico | Area Operativa | V | (12) | Pesos | 653.692 | 592.103 | 43.474; 15 hrs. | 111.295; 32 hrs. | No tiene | 05-03-2009 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Moya Diaz Francisco René | 15 | Auxiliar | DIDECO | V | (12) | Pesos | 462.674 | 667.573 | 88.609; 40 hrs. | 215.320; 81 hrs. | No tiene | 10-03-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Muñoz Flores Marcela | 12 | Terapeuta | Encargada Fomento Productivo | V | (12) | Pesos | 377.372 | 303.667 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-06-2011 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Muñoz Orrego Patricia Inés | 17 | Técnico Judicial | Secretaria Departamento de Administración y Finanzas | V | (12) | Pesos | 439.911 | 344.834 | 38.536; 21 hrs. | 8.808; 4 hrs. | No tiene | 18-03-2014 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Navarro Cisterna Alejandra | 18 | Auxiliar | Departamento de Administración y Finanzas | V | (12) | Pesos | 208.814 | 210.583 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-07-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Nuñez Olivares Alejandro Esteban | 12 | Profesional | Periodista | V | (12) | Pesos | 754.742 | 616.356 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Pacheco Acevedo Carlos David | 10 | Encargado de Transparencia | Encargado de Transparencia | V | (12) | Pesos | 960.012 | 789.234 | 29.322; 6 hrs. | No tiene | No tiene | 01-08-2014 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Piña Baez José Alberto | 13 | Informático | Departamento de Administración y Finanzas | V | (12) | Pesos | 653.692 | 329.516 | 31.881; 11 hrs | No tiene | No tiene | 01-12-2014 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Pizarro González Sergio | 16 | Básica Incompleta | Aseo Domiciliario | V | (12) | Pesos | 489.473 | 402.070 | 2.088; 1 hr. | 130.261; 52 hrs. | No tiene | 01-01-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Poblete Trigo Luis | 10 | Asistente Social | Encargado Adulto Mayor | V | (12) | Pesos | 480.009 | 331.977 | No tiene | No tiene | No tiene | 16-03-1973 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Ramírez Moyano Esteban | 12 | Administración | Area Operativo | V | (3)(12) | Pesos | 807.740 | 331.977 | 73.512; 18 hrs | No tiene | No tiene | 01-01-2000 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Ramírez Recabarren Adrian Edmundo | 17 | Administrativo | Inspector Municipal | V | (12) | Pesos | 439.911 | 418.838 | 5.505; 3 hrs. | 143.135; 65 hrs. | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Rebolledo Peña José Eduardo | 16 | Auxiliar | Aseo Domiciliario | V | (12) | Pesos | 489.473 | 442.400 | 2.088; 1 hr. | 102.706; 41 hrs. | No tiene | 22-12-2014 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Roblero Pino Verónica del Carmen | 17 | Secretariado | Encargada Oficina de Partes | V | (12) | Pesos | 439.911 | 349.607 | 47.712; 26 hrs. | No tiene | No tiene | 01-03-2014 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Rojas Otarola Sergio Gabriel | 10 | Profesional | Arquitecto Dirección de Obras | V | (12) | Pesos | 960.012 | 799.303 | 24.435; 5 hrs. | No tiene | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Ruz Lazo Jaime Policarpo | 17 | Administrativo | Inspector Municipal | V | (12) | Pesos | 439.911 | 536.471 | 1.835; 1 hr. | 125.519; 57 hrs. | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | San Martín Diaz José Luis | 16 | Auxiliar | Area Operativa | V | (12) | Pesos | 489.473 | 263.918 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Tellier Aravena Fabian | 17 | Administrativo | Inspector Municipal | V | (12) | Pesos | 436.856 | 540.104 | 25.691; 14 hrs. | 158.550; 72 hrs. | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Vallejos Vílches Luis Héctor | 17 | Administrativo | Administrativo Emergencia | V | (17) | Pesos | 439.911 | 392.099 | 62.392; 34 hrs. | 99.094; 45 hrs. | No tiene | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica | |
Profesional | Vargas Aranda Carla Josefina | 12 | Contador Auditor | Encargada de Remuneraciones | V | (4)(12) | Pesos | 756.238 | 445.046 | No tiene | No tiene | No tiene | 17-12-2012 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Vargas Azócar Carolina G. | 18 | Auxiliar | Dirección de Obras | V | (12)(20)(21) | Pesos | 524.420 | 429.426 | No tiene | No tiene | No tiene | 18-08-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Vásquez Hormazábal Ana María | 15 | Secretariado | Administrativo Departamento de Control | V | (3)(12) | Pesos | 649.535 | 398.928 | 78.254; 27 hrs. | No tiene | No tiene | 02-01-2002 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Vidal Llanca Andrea Elisa | 18 | Auxiliar | Cultura | V | (12) | Pesos | 417.626 | 418.767 | No tiene | No tiene | No tiene | 01-09-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Vidal San Martín Roberto Carlos | 16 | Auxiliar | Area Operativa | V | (12) | Pesos | 489.473 | 382.687 | 20.88; 1 hr. | 87.676; 35 hrs. | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Profesional | Waymann Becerra Susana | 12 | Profesional | Departamento de Administración y Finanzas | V | (12) | Pesos | 326.848 | 267.133 | No tiene | No tiene | No tiene | 04-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Auxiliar | Zamora Ramírez Raúl | 16 | Auxiliar | Area Operativa | V | (12) | Pesos | 473.157 | 373.733 | No tiene | 60.120 | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Administrativo | Zurita Durán Hernán Roberto | 17 | Administrativo | Inspector Municipal | V | (12) | Pesos | 439.911 | 550.195 | 11.010; 6 hrs. | 180.570; 82 hrs. | No tiene | 01-04-2015 | 31-12-2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Asignaciones Especiales: (2) Asignación Ley 18675 Art. 11 (3) Asignación Bienios s/Zona (4) Asignación Familiar (12) Incremento (18) Asignación Ley Art. 10 (21) Suplencias y Reemplazos