Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Rgión | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Remuneración horas extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viáticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abarzua Norambuena Lorena | No aplica | Escolar Completa | Inspección | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 211.886 | 209.725 | Si | 27.651 | 15/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Acuña Leiva Jorge | No aplica | Escolar Completa | Inspección | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 235.383 | 226.504 | Si | 25283 | 15/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Alfaro Castro Oscar | No aplica | Escolar Completa | Cultura | V | (1)(2)(3)(5) | Pesos | 396.663 | 348.003 | Si | 62.933 | 01/12/2014 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Alfaro Rojas Laura Daniela | No aplica | Escolar Completa | Secretaria | V | (1)(2)(3) | Pesos | 428.836 | 369.019 | No tiene | 0 | 01/12/2014 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Aguilera Alvarado Ricardo | No aplica | Escolar Completa | Emergencia | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 401.542 | 419.551 | Si | 67574 | 01/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Alvarez Muñoz Ana | No aplica | Básica | Adulto Mayor | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 416.325 | 392.258 | Si | 23.892 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Arias Avila Carlos | No aplica | Básica | Barrido | V | (2)(3) | Pesos | 112.883 | 98.849 | No tiene | 0 | 22/12/2015 | 29/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Aviles Duarte Alvaro | No aplica | Básica | Aseo Domiciliario | V | (2)(3)(5) | Pesos | 540.000 | 575.131 | Si | 105.011 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Aravena Rojas Carolina | No aplica | Básico | Barrido | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 371.725 | 368.307 | Si | 39.408 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Azocar Huerta Viviana | No aplica | Escolar Completa | Secretaria | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 401.542 | 325.055 | Si | 70.217 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Beltran Urzua Ricardo | No aplica | Básico | Barrido | V | (2)(3) | Pesos | 208.799 | 180.713 | No tiene | 0 | 14/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Bendek Pollaco Ingrid | No aplica | Escolar Completa | Secretaria | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 401.542 | 400.491 | Si | 48.514 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Bravo Molina Yesenia | No aplica | Básica | Barrido | V | (2)(3)(4) | Pesos | 371.725 | 328.899 | No tiene | 0 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Caceres Ugalde Andres | No aplica | Escolar Completa | Inspección | V | (2)(3)(5) | Pesos | 335.036 | 362.394 | Si | 55.444 | 14/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Calderon Campos Damari | No aplica | Escolar Completa | Biblioteca | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 623.075 | 551.310 | Si | 11.665 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Castillo Hernandez Rosa | No aplica | Escolar Completa | Emergencia | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 401.542 | 396.159 | Si | 43.460 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Catala Klauser Daniela | No aplica | Básico | Barrido | V | (2)(3)(5) | Pesos | 338.650 | 318.696 | Si | 22.149 | 01/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Contreras Leiva Daisy | No aplica | Escolar Completa | Secretaria | V | (1)(2)(3)(4) | Pesos | 360.974 | 242.921 | No tiene | 0 | 01/01/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Cordova Montanares Paula | No aplica | Básica | Aseo Municipio | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 371.725 | 340.697 | Si | 11.075 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Correa Huerta Veronica | No aplica | Escolar Completa | Secretaria | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 466.725 | 453.401 | Si | 48.063 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Cueto Palma Ivonne | No aplica | Escolar Completa | Barrido | V | (2)(3)(5) | Pesos | 191.903 | 174.373 | Si | 6.329 | 14/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Cueto Vera Romina | No aplica | Escolar Completa | Barrido | V | (2)(3)(5) | Pesos | 191.903 | 174.373 | Si | 6.329 | 14/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Cuevas Espinoza Marlene | No aplica | Escolar Completa | Barrido | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 371.725 | 341.356 | Si | 14.071 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Galdames Ramirez Valeria | No aplica | Básico | Barrido | V | (2)(3)(5) | Pesos | 338.650 | 310.011 | Si | 14.187 | 01/02/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Garrido Tabilo Ermita | No aplica | Básico | Barrido | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 371.725 | 333.290 | Si | 6.246 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Garrido Tabilo Jorge | No aplica | Técnico | Informático | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 457.345 | 421.012 | Si | 15.594 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Gatica Astorga Mario | No aplica | Técnico | Turismo | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 608.475 | 443.509 | Si | 43.246 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Gonzalez Galleguillos Consuelo | No aplica | Técnico | Estadio | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 384.349 | 353.359 | Si | 13.318 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Hernandez Aranda Jorge | No aplica | Escolar Completo | Aseo Domiciliario | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 518.975 | 474.667 | Si | 12.556 | 01/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Hernandez Godoy Gabriel | No aplica | Escolar Completa | Conductor Camión | V | (2)(3)(5) | Pesos | 275.343 | 254.163 | Si | 12.439 | 14/12/2015 | 29/02/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Hernandez Henrique María | No aplica | Escolar Completa | Emergencia | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 401.542 | 400.491 | Si | 48.514 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Hernandez Moyano Catalina | No aplica | Profesional | Asistente Social | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 573.075 | 512.458 | Si | 10.463 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Hernandez Rosales Juan | No aplica | Profesional | Asistente Social | V | (2)(3)(5) | Pesos | 485.900 | 455.596 | Si | 29.024 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Hernandez Serrano Jose | No aplica | Escolar Completa | Emergecia | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 217.310 | 215.023 | Si | 21.065 | 01/12/2015 | 15/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Klauser Valenzuela Jimena | No aplica | Básico | Barrido | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 371.725 | 355.153 | Si | 28.109 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Lizama Diaz/Valdes Paulina | No aplica | Profesional | SECPLA | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 783.075 | 705.829 | Si | 27.574 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Lopez Cortes Rodrigo | No aplica | Escolar Medio | Emergencia | V | (2)(3)(5) | Pesos | 207.632 | 179.721 | Si | 23.397 | 15/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Lopez Henriquez Boris | No aplica | Escolar Medio | Emergencia | V | (2)(3) | Pesos | 208.799 | 198.195 | No tiene | 0 | 14/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Maldonado Maldonado Maritza | No aplica | Básica | Barrido | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 371.725 | 353.591 | Si | 26.547 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Molina Alvarez Gladys | No aplica | Básica | Barrido | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 371.725 | 353.591 | Si | 21.862 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Morales Gutierrez Carolina | No aplica | Escolar Completa | Inspección | V | (2)(3)(5) | Pesos | 327.856 | 334.903 | Si | 50.934 | 01/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Morales Vera Carla | No aplica | Básica | Barrido | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 371.725 | 336.414 | Si | 9.370 | 01/01/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Morgado Aguilera Danilo | No aplica | Escolar Completa | Conductor Camión | V | (2)(3)(5) | Pesos | 515.900 | 494.502 | Si | 43.142 | 01/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Niño de Zepeda Ledezma Rafael | No aplica | Escolar Completa | Inspección | V | (2)(3)(5) | Pesos | 368.467 | 381.278 | Si | 62.376 | 01/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Nuñez Benites Andres | No aplica | Escolar Medio | Inspección | V | (2)(3)(5) | Pesos | 208.799 | 238.507 | Si | 56.173 | 14/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Orellana Silva Ninoska | No aplica | Escolar Completa | Secretaria | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 384.349 | 360.330 | Si | 23.003 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Ossandon Vargas Marco | No aplica | Escolar Completa | Emergencia | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 226.775 | 194.581 | Si | 42.540 | 15/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Pacheco Moyano María E. | No aplica | Escolar Completa | Secretaria | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 398.062 | 406.526 | Si | 55.970 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Pino Pino Francisco | No aplica | Escolar Completa | Conductor Camión | V | (2)(3)(5) | Pesos | 275.343 | 252.850 | Si | 10.944 | 14/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Pizarro Henriquez Lisette | No aplica | Escolar Completa | Emergencia | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 401.542 | 383.471 | Si | 31.226 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Pizarro Silva Carmen | No aplica | Básico | Barrido | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 371.725 | 362.754 | Si | 17.828 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Poblete Orellana Ivonne | No aplica | Básico | Barrido | V | (2)(3)(5) | Pesos | 338.650 | 309.845 | Si | 15.635 | 01/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Quezada Morales Daniel | No aplica | Básico | Barrido | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 416.325 | 385.431 | Si | 17.065 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Quiñones Barrera María | No aplica | Escolar Completa | Inspección | V | (2)(3)(5) | Pesos | 184.235 | 210.227 | Si | 50.413 | 16/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Quintana Reutter Katherine | No aplica | Escolar Completa | Emergencia | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 401.542 | 401.374 | Si | 48.675 | 01/02/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Ramirez Vera Beatriz | No aplica | Profesional | SECPLA | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 783.075 | 756.682 | Si | 80.227 | 01/02/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Retamal Salas Jose | No aplica | Escolar Completa | Inspección | V | (2)(3)(5) | Pesos | 208.799 | 237.890 | Si | 57.177 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Retamal Salgado Jose | No aplica | Escolar Completa | Inspección | V | (2)(3) | Pesos | 208.799 | 180.713 | No tiene | 0 | 14/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Reyes Ubeda Constanza | No aplica | Escolar Complea | Inspección | V | (2)(3)(5) | Pesos | 208.799 | 238.111 | Si | 57.247 | 14/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Rice Ruz Luis | No aplica | Escolar Completa | Inspección | V | (2)(3)(5) | Pesos | 294.774 | 317.363 | Si | 69.241 | 07/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Ripoll Villanueva Sergio | No aplica | Profesional | SECPLA | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 783.075 | 682.194 | Si | 3.939 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Rodriguez Montes Sergio | No aplica | Profesional | SECPLA | V | (2)(3)(4) | Pesos | 398.062 | 351.358 | No tiene | 0 | 01/12/2016 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Rojas Arias Laura Daniela | No aplica | Escolar Completa | Secretaria | V | (2)(3)(4) | Pesos | 466.725 | 407.018 | No tiene | 0 | 01/01/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Romero Muñoz Angelina | No aplica | Básico | Barrido | V | (2)(3) | Pesos | 191.903 | 166.720 | No tiene | 0 | 14/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Rosales Yañez Patricio | No aplica | Básico | Barrido | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 518.975 | 464.331 | Si | 4.684 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
San Martin Hinojosa Rodrigo | No aplica | Básico | Estadio Aseo | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 416.325 | 398.274 | Si | 30.616 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Sepulveda Contreras Norma | No aplica | Básico | Barrido | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 371.725 | 334.852 | Si | 7.080 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Sepulveda Varetto Luis | No aplica | Escolar Completa | Barrido | V | (2)(3) | Pesos | 171.951 | 148.821 | No tiene | 0 | 17/12/2015 | 31/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Serrano Diaz-Valdes Victor | No aplica | Escolar Completa | Inspección | V | (2)(3) | Pesos | 294.774 | 255.122 | No tiene | 0 | 07/12/2015 | 07/12/2015 | No aplica | No aplica | No aplica |
Serrano Diaz Victor | No aplica | Escolar Completa | Inspección | V | (2)(3)(5) | Pesos | 294.774 | 315.765 | Si | 60.643 | 07/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Silva Toro Jose | No aplica | Básica | Area Opera | V | (2)(3) | Pesos | 275.343 | 255.778 | Si | 14.054 | 14/12/2016 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Soto Moreno Aida | No aplica | Escolar Completa | Secretaria | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 384.349 | 375.974 | Si | 9.379 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Toro Alvarez Dario | No aplica | Escolar Completa | Inspección | V | (2)(3)(5) | Pesos | 208.799 | 218.608 | Si | 36.729 | 01/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Tapia Valdes Gerald | No aplica | Escolar Completa | Area Opera | V | (2)(3)(5) | Pesos | 498.703 | 490.404 | Si | 54.428 | 01/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Torneria Barrera Esteban | No aplica | Escolar completa | Emergencia | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 401.542 | 421.637 | Si | 69.392 | 01/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Trujillo Vargas Juan | No aplica | Profesional | SECPLA | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 783.075 | 680.221 | Si | 7.786 | 01/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Ulloa Vargas Manuel | No aplica | Escolar Completa | Emergencia | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 401.542 | 380.272 | Si | 26.236 | 01/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Vega Pichunante Gloria | No aplica | Básica | Barrido | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 371.725 | 392.294 | Si | 37.439 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Venegas Mendoza Jessica | No aplica | Básico | Barrido | V | (2)(3)(5) | Pesos | 338.650 | 311.587 | Si | 15.763 | 01/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Vera Gonzalez David | No aplica | Escolar Completa | Inspección | V | (2)(3)(5) | Pesos | 208.799 | 234.350 | Si | 52.471 | 14/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Vidal Ferry Jacqueline | No aplica | Ténico | Secretaria | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 466.725 | 451.216 | Si | 45.878 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Villagran Valdes Ana | No aplica | Escolar Completa | Inspección | V | (2)(3) | Pesos | 208.799 | 181.122 | No tiene | 0 | 14/12/2015 | 09/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Villegas Valdes Ximena | No aplica | Escolar Completa | Emergencia | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 376.978 | 400.225 | Si | 69.357 | 03/01/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Vivanco Cartes Jeimy | No aplica | Escolar Completa | Emergencia | V | (2)(3)(4)(5) | Pesos | 401.542 | 422.235 | Si | 69.536 | 01/12/2015 | 31/03/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Zamora Hernandez Gon | No aplica | Básico | Area Opera | V | (2)(3)(5) | Pesos | 485.900 | 451.105 | Si | 22.069 | 01/12/2015 | 29/02/2016 | No aplica | No aplica | No aplica |
Asignaciones Especiales: (1) Asignación Familiar (2) Asignación de Movilización (3) Asignación de Colación (4) Aguinaldo (5) Horas Extras